- 買取の特徴(トップ)
- 買取実績
XBox Oneゲームソフト買取実績について
XBox Oneゲームソフト等の中で、買取価格が比較的高額の買取実績です。
表示が重くなってしまうため、各年度毎に最大表示件数を制限しています。
最新の買取価格の目安は、「お試し査定」より検索して頂けますようお願い致します。
買取実績の見方
コード | JANコードや規格コードです。 |
商品名 | XBox Oneゲームソフト等のタイトルです。 |
買取価格 | 過去に買取を行ったときの価格です。 |
状態 | A~Eの5段階表記による買取時の状態です。 (A=未開封 B=ほぼ新品 C=美品 D=並 E=難あり) |
更新日 | 買取価格を登録した日付、または更新した日付です。 |
買取実績
2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
コード | 商品名 | 買取価格 | 状態 | 更新日 |
---|---|---|---|---|
4988648727687 | BioShock 2 バイオショック 2 CEROレーティング「Z」 | ¥185 | A | 2020/04/23 |
0047875843851 | Call of Duty: Black Ops II Xbox 360 | ¥150 | D | 2020/04/23 |
0047875842069 | Call of Duty: Modern Warfare 3 Xbox 360 | ¥110 | D | 2020/04/23 |
5030917057069 | Call of Duty: World at War | ¥245 | D | 2020/04/23 |
0014633155648 | Dead Space | ¥140 | D | 2020/04/23 |
4988648733138 | Fable III フェイブル3 通常版 CEROレーティング「Z」 | ¥205 | D | 2020/04/23 |
4562226430178 | Fallout: New Vegas フォールアウト:ニューベガス CEROレーティング「Z」・・・ | ¥160 | A | 2020/04/23 |
4988648807600 | Forza Motorsport 4 リミテッドエディション 初回生産分限定:「ボーナス カーパック・・・ | ¥1,460 | D | 2020/04/23 |
0885370430615 | Halo 4 Asian Import Version | ¥210 | D | 2020/04/23 |
5030917054303 | Kung Fu Panda 輸入版 アジア | ¥265 | D | 2020/04/23 |
0883929020737 | Lego Batman | ¥180 | D | 2020/04/23 |
0023272004521 | LEGO STAR WARS THE COMPLETE SAGA | ¥445 | D | 2020/04/23 |
4940261508999 | PREY | ¥320 | D | 2020/04/23 |
0014633192933 | Skate 3 Xbox 360 | ¥470 | D | 2020/04/23 |
0014633196443 | SSX Xbox 360 | ¥135 | D | 2020/04/23 |
3307215630372 | Tom Clancy's Ghost Recon: Future Soldier Xbox 36・・・ | ¥105 | D | 2020/04/23 |
4988648598225 | オレンジボックス CEROレーティング「Z」 | ¥215 | D | 2020/04/23 |
4988648605879 | ギアーズ オブ ウォー 2 リミテッド エディション 初回限定版:「アートブック」&「ボーナスディス・・・ | ¥125 | D | 2020/04/23 |
4571304475185 | グランド・セフト・オートV CEROレーティング「Z」 | ¥350 | D | 2020/04/23 |
4949244001151 | スプリンターセル 二重スパイ | ¥135 | D | 2020/04/23 |
4582253510209 | セインツ ロウ CEROレーティング「Z」 | ¥140 | D | 2020/04/23 |
4521923280103 | テストドライブ アンリミテッド2 | ¥355 | D | 2020/04/23 |
4988648478572 | デッド オア アライブ エクストリーム 2 | ¥155 | D | 2020/04/23 |
4988648644250 | バンジョーとカズーイの大冒険:ガレージ大作戦 初回限定版:「ダウンロードコード」&「オリジナル設計図・・・ | ¥895 | D | 2020/04/23 |
4988648647718 | レゴ バットマン Xbox360 | ¥1,230 | D | 2020/04/23 |
4938833009746 | レフト 4 デッド 2 CEROレーティング「Z」 | ¥250 | D | 2020/04/23 |
4580206270057 | CLANNAD クラナド | ¥250 | D | 2020/03/23 |
4988602160598 | メタルギア ソリッド HD エディション 通常版 Xbox360 | ¥780 | D | 2020/03/23 |
4988648473027 | スーパーロボット大戦XO | ¥465 | D | 2020/02/10 |
4988648390409 | リッジレーサー 6 | ¥100 | D | 2020/02/10 |
4988648390539 | レッスルキングダム | ¥100 | D | 2020/02/10 |
0710425392986 | Bully: Scholarship Edition | ¥180 | D | 2020/01/31 |
2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
XBox Oneゲームソフト等の買取実績は随時更新しております。