- 買取の特徴(トップ)
- 買取実績
XBox Oneゲームソフト買取実績について
XBox Oneゲームソフト等の中で、買取価格が比較的高額の買取実績です。
表示が重くなってしまうため、各年度毎に最大表示件数を制限しています。
最新の買取価格の目安は、「お試し査定」より検索して頂けますようお願い致します。
買取実績の見方
コード | JANコードや規格コードです。 |
商品名 | XBox Oneゲームソフト等のタイトルです。 |
買取価格 | 過去に買取を行ったときの価格です。 |
状態 | A~Eの5段階表記による買取時の状態です。 (A=未開封 B=ほぼ新品 C=美品 D=並 E=難あり) |
更新日 | 買取価格を登録した日付、または更新した日付です。 |
買取実績
2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
コード | 商品名 | 買取価格 | 状態 | 更新日 |
---|---|---|---|---|
0885370095258 | Fallout 3 | ¥1,800 | D | 2015/12/07 |
4988648869189 | Borderlands 2 ボーダーランズ2 CEROレーティング「Z」 | ¥185 | D | 2015/11/21 |
0816819010228 | Dead Island: Game of the Year Edition Xbox 360 | ¥110 | D | 2015/10/30 |
0014633155648 | Dead Space | ¥255 | D | 2015/10/30 |
0014633158892 | Dead Space 2 | ¥125 | D | 2015/10/30 |
0882224974585 | Fable 2 Platinum Hits Xbox 360 | ¥395 | D | 2015/10/30 |
0885370040159 | Halo Reach | ¥255 | D | 2015/10/30 |
0014633098907 | Kingdoms of Amalur: Reckoning Xbox 360 | ¥255 | D | 2015/10/30 |
0047875841147 | Prototype 2 Xbox 360 | ¥185 | D | 2015/10/30 |
4710841417467 | Sleeping Dogs Import Version: Asia | ¥340 | D | 2015/10/30 |
4988648728356 | ギアーズ オブ ウォー 2 Xbox 360 プラチナコレクション CEROレーティング「Z」 | ¥175 | D | 2015/10/30 |
5021290034969 | 360 CONFLICT DENIED OPS 輸入版:UK版 | ¥655 | D | 2015/09/25 |
4988648695368 | Borderlands ボーダーランズ | ¥240 | D | 2015/09/25 |
0008888523635 | Call of Juarez Xbox 360 | ¥110 | D | 2015/09/25 |
4974365881016 | CONDEMNED PSYCHO CRIME コンデムド サイコクライム | ¥1,920 | D | 2015/09/25 |
5030917047732 | Enemy Territory Quake Wars アジア版 | ¥105 | D | 2015/09/25 |
0008888526315 | Far Cry 3 | ¥190 | D | 2015/09/25 |
4938833021380 | FIFA14 ワールドクラスサッカー | ¥905 | D | 2015/09/25 |
5024866339703 | Fuel Xbox 360 | ¥120 | D | 2015/09/25 |
0742725277694 | Ghostbusters: The Video Game Xbox 360 | ¥455 | D | 2015/09/25 |
0047875958852 | Guitar Hero 5 Xbox 360 Game only | ¥315 | D | 2015/09/25 |
0047875957831 | Guitar Hero Smash Hits Xbox 360 | ¥395 | D | 2015/09/25 |
4988648605855 | Halo Wars ヘイロー ウォーズ 初回限定版 | ¥155 | D | 2015/09/25 |
4988648518988 | JUST CAUSE ビバ・レボリューション | ¥150 | D | 2015/09/25 |
0014633098495 | Orange Box Xbox 360 | ¥445 | D | 2015/09/25 |
0712725003678 | Pirates of the Caribbean: At World's End Xbox 36・・・ | ¥110 | D | 2015/09/25 |
0047875836112 | PROTOTYPE 北米版 | ¥380 | D | 2015/09/25 |
5024866336429 | Race Driver: Grid Classic Xbox 360 | ¥150 | D | 2015/09/25 |
0047875755093 | Rapala Fishing Frenzy Xbox 360 | ¥270 | D | 2015/09/25 |
0047875753310 | Rapala Tournament Fishing Xbox 360 | ¥195 | D | 2015/09/25 |
0008888523192 | Rayman Raving Rabbids Xbox 360 | ¥225 | D | 2015/09/25 |
5026555250429 | Red Dead Redemption Xbox 360 | ¥450 | D | 2015/09/25 |
0752919550465 | Red Faction Guerrilla Xbox 360 | ¥100 | D | 2015/09/25 |
4020628502072 | Sacred 2: Fallen Angel Xbox 360 | ¥495 | D | 2015/09/25 |
0010086680188 | Sega Rally Revo Xbox 360 Platinum DVD-ROM | ¥130 | D | 2015/09/25 |
5026555248204 | Sid Meiers Civilization Revolution | ¥295 | D | 2015/09/25 |
0083717300717 | Silent Hill: Homecoming | ¥210 | D | 2015/09/25 |
0883929069408 | Terminator Salvation Xbox 360 | ¥425 | D | 2015/09/25 |
0014633156072 | The Lord Of The Rings: Conquest Xbox 360 | ¥850 | D | 2015/09/25 |
0031719301065 | Unreal Tournament III Xbox 360 | ¥105 | D | 2015/09/25 |
0010086680232 | Viking: Battle for Asgard | ¥180 | D | 2015/09/25 |
0047875833555 | Wolfenstein Xbox 360 | ¥275 | D | 2015/09/25 |
4949776322052 | アーマード・コア フォー アンサー Xbox 360 プラチナコレクション | ¥180 | D | 2015/09/25 |
4562271970162 | コリン・マクレー ダート2 | ¥345 | D | 2015/09/25 |
4521923280028 | シヴィライゼーション レボリューション 「戦略ガイドブック」同梱 | ¥1,060 | D | 2015/09/25 |
4938833009173 | スケート 2 | ¥285 | D | 2015/09/25 |
4940261508906 | トゥームレイダー レジェンド | ¥240 | D | 2015/09/25 |
4988648638945 | トゥームレイダー: アンダーワールド | ¥445 | D | 2015/09/25 |
4938833009586 | ニード・フォー・スピード シフト | ¥120 | D | 2015/09/25 |
4988601006811 | ファイナルファンタジーXIII アルティメットヒッツインターナショナル | ¥560 | D | 2015/09/25 |
4988648619319 | レッドファクション:ゲリラ | ¥100 | D | 2015/09/25 |
4938833008985 | レフト 4 デッド CEROレーティング「Z」 | ¥335 | D | 2015/09/25 |
4988648572225 | 桃太郎電鉄16 GOLD | ¥2,185 | D | 2015/09/25 |
4988648914636 | Kinect スター・ウォーズ Xbox360 プラチナコレクション | ¥450 | D | 2015/09/15 |
4988648845497 | Kinect スポーツ: アルティメット コレクション | ¥1,535 | D | 2015/09/15 |
4988648818392 | The Elder Scrolls V : Skyrim CEROレーティング「Z」 | ¥525 | D | 2015/09/15 |
4988648818286 | 迷宮クロスブラッド リローデッド | ¥400 | D | 2015/09/15 |
4974365881108 | セガラリー REVO | ¥160 | D | 2015/07/22 |
4988648642089 | ファー クライ 2 | ¥140 | D | 2015/07/22 |
4949776322038 | アーマード・コア フォーアンサー | ¥115 | D | 2015/07/03 |
4988648888609 | トロピコ4 ゴールドエディション | ¥1,340 | A | 2015/06/13 |
4988648032248 | メトロ2033 | ¥715 | D | 2015/06/13 |
4988602133233 | ランブルローズ ダブルエックス Xbox 360 プラチナコレクション | ¥170 | D | 2015/06/13 |
4974365881375 | Aliens vs Predator Xbox 360 | ¥390 | E | 2015/04/30 |
0047875837492 | Call of Duty Modern Warfare 2 Xbox 360 | ¥150 | D | 2015/04/30 |
0047875843851 | Call of Duty: Black Ops II Xbox 360 | ¥885 | D | 2015/04/30 |
0047875846814 | Call of Duty: Ghosts Xbox 360 | ¥175 | D | 2015/04/30 |
5030917057069 | Call of Duty: World at War | ¥225 | D | 2015/04/30 |
4988648807556 | Dance Central 2 ダンスセントラル2 | ¥495 | D | 2015/04/30 |
4988648818071 | DEAD ISLAND CEROレーティング「Z」 | ¥255 | D | 2015/04/30 |
4988648922501 | Dead Island: Riptide CEROレーティング「Z」 | ¥1,200 | D | 2015/04/30 |
4938833021656 | FIFA 14 ワールドクラスサッカー Limited Edition 早期予約限定商品 Ult・・・ | ¥510 | D | 2015/04/30 |
0014633155839 | Fight Night Round 4 Xbox 360 | ¥270 | D | 2015/04/30 |
4988648845510 | Gears of War: Judgment 通常版:「Gears of War」 ゲームオンデマ・・・ | ¥685 | D | 2015/04/30 |
4571304475109 | L.A.ノワール 初回生産特典:「The Naked City」ダウンロードコード同梱 CERO・・・ | ¥100 | D | 2015/04/30 |
4988648619326 | Saints Row 2 セインツ・ロウ2 CEROレーティング「Z」 | ¥120 | D | 2015/04/30 |
0014633192933 | Skate 3 Xbox 360 | ¥540 | D | 2015/04/30 |
4976219042277 | STREET FIGHTER X 鉄拳 通常版 | ¥210 | D | 2015/04/30 |
0752919551752 | UFC Undisputed 2010 Xbox 360 | ¥120 | D | 2015/04/30 |
4988602161861 | UFC Undisputed 3 | ¥805 | D | 2015/04/30 |
4571304475185 | グランド・セフト・オートV CEROレーティング「Z」 | ¥1,840 | D | 2015/04/30 |
4988601006804 | コール オブ デューティ ブラックオプス 吹き替え版 CEROレーティング「Z」 | ¥285 | D | 2015/04/30 |
4521923280028 | シヴィライゼーション レボリューション 「戦略ガイドブック」同梱 | ¥1,195 | D | 2015/04/30 |
4988648926493 | セインツロウ IV ウルトラ・スーパー・アルティメット・デラックス・エディション CEROレーティ・・・ | ¥1,770 | D | 2015/04/30 |
4938833021779 | タイタンフォール | ¥685 | D | 2015/04/30 |
4521923280103 | テストドライブ アンリミテッド2 | ¥905 | D | 2015/04/30 |
4976219042918 | バイオハザード6 特典なし | ¥555 | D | 2015/04/30 |
4938833020581 | バトルフィールド 3 | ¥310 | D | 2015/04/30 |
4938833021359 | バトルフィールド 4 | ¥1,825 | D | 2015/04/30 |
4571304475147 | マックス・ペイン3 CEROレーティング「Z」 | ¥465 | D | 2015/04/30 |
4938833009746 | レフト 4 デッド 2 CEROレーティング「Z」 | ¥1,015 | D | 2015/04/30 |
4988648914537 | 地球防衛軍4 | ¥1,315 | D | 2015/04/30 |
0047875837492 | Call of Duty Modern Warfare 2 Xbox 360 | ¥155 | D | 2015/04/16 |
5030917057069 | Call of Duty: World at War | ¥210 | D | 2015/04/16 |
4988648753914 | Forza Motorsport3 Ultimate Edition | ¥180 | D | 2015/04/16 |
4949244001816 | アサシン クリードII CEROレーティング「Z」 | ¥205 | D | 2015/04/16 |
4988648605879 | ギアーズ オブ ウォー 2 リミテッド エディション 初回限定版:「アートブック」&「ボーナスディス・・・ | ¥130 | C | 2015/04/16 |
4938833020529 | クライシス 2 | ¥575 | D | 2015/04/16 |
4938833009906 | ダンテズ・インフェルノ 神曲 地獄篇 | ¥140 | D | 2015/04/16 |
4988602127799 | Call of Duty2 | ¥1,285 | D | 2015/04/01 |
4949244002486 | アサシン クリード ブラザーフッド スペシャルエディション プラチナコレクション CEROレーティン・・・ | ¥415 | D | 2015/03/21 |
4949244002028 | アサシンクリードII スペシャルエディション X360プラチナコレクション CEROレーティン・・・ | ¥260 | D | 2015/03/21 |
4988648770447 | ユアシェイプ フィットネス・エボルブ | ¥110 | D | 2015/03/21 |
4949776321031 | DARK SOULSII 通常版 | ¥1,370 | C | 2015/03/10 |
エースコンバット6 解放への戦火 & ビューティフル塊魂 | ¥170 | D | 2015/02/07 | |
4949244001458 | スプリンターセル コンヴィクション | ¥260 | D | 2015/02/07 |
4582210540027 | バレットウィッチ | ¥270 | D | 2015/02/07 |
4988648557239 | 地球防衛軍3 Xbox 360 プラチナコレクション | ¥160 | D | 2015/02/07 |
4988648598225 | オレンジボックス CEROレーティング「Z」 | ¥1,040 | A | 2015/02/03 |
2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
XBox Oneゲームソフト等の買取実績は随時更新しております。